גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | כדורי שוקולד ופירות יבשים |
1.11 ק"ג לכל המתכון
המתכונים באדיבות אברהמסון
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 3,753 | 340 |
| חלבונים (גרם) | 56.3 | 5.1 |
| פחמימות (גרם) | 659 | 60 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 268.29 | 24.28 |
| שומנים (גרם) | 117.31 | 10.62 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 33.86 | 3.06 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 12 | 1.09 |
| נתרן (מ"ג) | 155.12 | 14.04 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 58.88 | 5.33 |
| מים (גרם) | 122.28 | 11.07 |
| ויטמין A (מק"ג) | 2,319 | 209.86 |
| ויטמין B (מ"ג) | 8.09 | 0.73 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.33 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.75 | 0.07 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 4.72 | 0.43 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.71 | 0.15 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.55 | 0.05 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 43.35 | 3.92 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.97 | 0.36 |
| ויטמין E (מ"ג) | 9.51 | 0.86 |
| ויטמין K (מק"ג) | 102.89 | 9.31 |
| סידן (מ"ג) | 615.64 | 55.71 |
| ברזל (מ"ג) | 15.66 | 1.42 |
| מגנזיום (מ"ג) | 361.77 | 32.74 |
| זרחן (מ"ג) | 548.89 | 49.67 |
| אבץ (מ"ג) | 2.94 | 0.27 |
| אשלגן (מ"ג) | 2,814 | 254.68 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 4.67 | 0.42 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 4.65 | 0.42 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 10.09 | 0.91 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 9.96 | 0.9 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם