גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | דגים | » | קציצות דגים אפויות |
קציצות דג טחון אפויות בתנור עם עשבי תיבול ותבלינים, 373 קלוריות למנה, 109 קלוריות ל-100 גרם
אבנר שפריר, בשלן ביתי, 22.05.2014
3 מנות/יחידות, 341 גרם למנה\יחידה (סה"כ 12 קציצות (4 קציצות למנת הגשה))
המתכון באדיבות אבנר שפריר
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 373 | 109 |
חלבונים (גרם) | 42.63 | 12.49 |
פחמימות (גרם) | 15 | 4 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.66 | 0.78 |
שומנים (גרם) | 15.96 | 4.68 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.95 | 0.86 |
כולסטרול (מ"ג) | 140 | 41.02 |
נתרן (מ"ג) | 1,320 | 386.74 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 6.2 | 1.82 |
מים (גרם) | 259.15 | 75.92 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 373.47 | 109.42 |
ויטמין B (מ"ג) | 8.43 | 2.47 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.36 | 0.11 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.31 | 0.09 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 4.92 | 1.44 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.99 | 0.58 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.69 | 0.2 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 160 | 46.88 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 2.45 | 0.72 |
ויטמין C (מ"ג) | 72.82 | 21.33 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.07 | 0.31 |
ויטמין K (מק"ג) | 719.73 | 210.86 |
סידן (מ"ג) | 280.89 | 82.29 |
ברזל (מ"ג) | 11.46 | 3.36 |
מגנזיום (מ"ג) | 127.53 | 37.36 |
זרחן (מ"ג) | 979.38 | 286.93 |
אבץ (מ"ג) | 4.44 | 1.3 |
אשלגן (מ"ג) | 1,408 | 412.46 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.36 | 0.98 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.74 | 0.22 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.24 | 0.36 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 5.2 | 1.52 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.68 | 0.78 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם