גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | שומר בתנור |
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 79 | 62 |
חלבונים (גרם) | 1.51 | 1.19 |
פחמימות (גרם) | 9 | 7 |
שומנים (גרם) | 4.84 | 3.81 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.7 | 0.55 |
נתרן (מ"ג) | 233.81 | 184.1 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.77 | 2.97 |
מים (גרם) | 109.59 | 86.29 |
ויטמין A (מק"ג) | 8.51 | 6.7 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.2 | 0.95 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.03 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.78 | 0.61 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.28 | 0.22 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.06 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 32.81 | 25.83 |
ויטמין C (מ"ג) | 14.58 | 11.48 |
סידן (מ"ג) | 59.54 | 46.88 |
ברזל (מ"ג) | 0.89 | 0.7 |
מגנזיום (מ"ג) | 20.66 | 16.26 |
זרחן (מ"ג) | 60.75 | 47.83 |
אבץ (מ"ג) | 0.24 | 0.19 |
אשלגן (מ"ג) | 503.01 | 396.07 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם