גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | אחר | » | קראסט חטיפים ופיצוחים |
460 גרם לכל המתכון
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2,199 | 478 |
| חלבונים (גרם) | 57.78 | 12.56 |
| פחמימות (גרם) | 228 | 50 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 7.66 | 1.66 |
| שומנים (גרם) | 123.06 | 26.75 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 25.29 | 5.5 |
| נתרן (מ"ג) | 9,529 | 2,071 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 15.98 | 3.47 |
| מים (גרם) | 4.53 | 0.98 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 24.53 | 5.33 |
| ויטמין B (מ"ג) | 3.26 | 0.71 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.49 | 0.11 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.25 | 0.27 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.59 | 0.13 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.79 | 0.17 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 40.53 | 8.81 |
| ויטמין C (מ"ג) | 4.84 | 1.05 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.02 | 0.44 |
| ויטמין K (מק"ג) | 51.58 | 11.21 |
| סידן (מ"ג) | 139 | 30.22 |
| ברזל (מ"ג) | 7.73 | 1.68 |
| מגנזיום (מ"ג) | 202.21 | 43.96 |
| זרחן (מ"ג) | 459.42 | 99.87 |
| אבץ (מ"ג) | 3.82 | 0.83 |
| אשלגן (מ"ג) | 762.97 | 165.86 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 8.24 | 1.79 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.3 | 0.07 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 7.94 | 1.73 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 18.96 | 4.12 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 18.63 | 4.05 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם