גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אבקת אפייה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-5 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2.55 |
| חלבונים (גרם) | 0.005 |
| פחמימות (גרם) | 1.205 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 394.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.01 |
| מים (גרם) | 0.2 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0 |
| סה"כ ויטמין B (מק"ג) | 0 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 368 |
| ברזל (מ"ג) | 0.565 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.95 |
| זרחן (מ"ג) | 496 |
| אבץ (מ"ג) | 0.001 |
| אשלגן (מ"ג) | 0.25 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 |
| נחושת (מק"ג) | 0.65 |
| מנגן (מק"ג) | 0.7 |
| סלניום (מק"ג) | 0.01 |
כשר, פרווה.