גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | טונה צהובת סנפיר (טונה טרייה) |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 109 |
| חלבונים (גרם) | 24.4 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0.49 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.172 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.016 |
| כולסטרול (מ"ג) | 39 |
| נתרן (מ"ג) | 45 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 74.03 |
| ויטמין A (מק"ג) | 18 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 19.925 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.118 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.115 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 18.475 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.28 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.933 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 2 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 2.08 |
| ויטמין D (מק"ג) | 1.725 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.24 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.1 |
| סידן (מ"ג) | 4 |
| ברזל (מ"ג) | 0.77 |
| מגנזיום (מ"ג) | 35 |
| זרחן (מ"ג) | 278 |
| אבץ (מ"ג) | 0.37 |
| אשלגן (מ"ג) | 441 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.147 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.002 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.019 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.116 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.083 |
כשר, פרווה.