גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תפוח אדמה אפוי עם קליפה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 93 |
חלבונים (גרם) | 2.5 |
פחמימות (גרם) | 21.15 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.18 |
כפיות סוכר | 0.3 |
שומנים (גרם) | 0.13 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.035 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 10 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.2 |
מים (גרם) | 74.89 |
ויטמין A (מק"ג) | 1 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 2.237 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.064 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.048 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.41 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.376 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.311 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 28 |
ויטמין C (מ"ג) | 9.6 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.04 |
ויטמין K (מק"ג) | 2 |
סידן (מ"ג) | 15 |
ברזל (מ"ג) | 1.08 |
מגנזיום (מ"ג) | 28 |
זרחן (מ"ג) | 70 |
אבץ (מ"ג) | 0.36 |
אשלגן (מ"ג) | 535 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.058 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.013 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.043 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.003 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.001 |
כשר, פרווה.
הנתונים מתייחסים לתפוח אדמה אפוי עם קליפה, ללא תוספות כלשהן.