גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | תפוחים אפויים בתנור |
תפוחי עץ ממולאים אפויים בתנור, 412 קלוריות למנה, 151 קלוריות ל-100 גרם
אלינוער מור, אמא, 12.08.2011
4 מנות/יחידות, 273 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 412 | 151 |
| חלבונים (גרם) | 4.19 | 1.53 |
| פחמימות (גרם) | 63 | 23 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 47.85 | 17.53 |
| שומנים (גרם) | 17.18 | 6.29 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.15 | 2.25 |
| כולסטרול (מ"ג) | 24.6 | 9.01 |
| נתרן (מ"ג) | 17.03 | 6.24 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.97 | 3.28 |
| מים (גרם) | 182.92 | 67 |
| ויטמין A (מק"ג) | 6.59 | 2.41 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.32 | 0.48 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.12 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.56 | 0.21 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.29 | 0.11 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.24 | 0.09 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 12.25 | 4.49 |
| ויטמין C (מ"ג) | 12.09 | 4.43 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.58 | 0.21 |
| ויטמין K (מק"ג) | 9.11 | 3.34 |
| סידן (מ"ג) | 76.73 | 28.1 |
| ברזל (מ"ג) | 1.33 | 0.49 |
| מגנזיום (מ"ג) | 40.4 | 14.8 |
| זרחן (מ"ג) | 85.14 | 31.19 |
| אבץ (מ"ג) | 0.43 | 0.16 |
| אשלגן (מ"ג) | 531.17 | 194.57 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.23 | 0.45 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.19 | 0.44 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.87 | 0.68 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.82 | 0.67 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם