âåôï å÷éùåøéí
öáòéí
ñîï äòëáø
áéú | » | îúëåðéí åàåëì | » | òåâåú | » | òåâú úôåç áãáù |
30 îðåú/éçéãåú, 84 âøí ìîðä\éçéãä (30 ôøåñåú)
äëîåú îúàéîä ì- 3 òåâåú.
ñéîåï úæåðúé | ìîðä\éçéãä | ì-100 âøí |
---|---|---|
÷ìåøéåú (àðøâéä) | 227 | 270 |
çìáåðéí (âøí) | 2.68 | 3.2 |
ôçîéîåú (âøí) | 32 | 38 |
îúåëï ñåëøéí (âøí) | 2.32 | 2.77 |
ùåîðéí (âøí) | 10.04 | 11.97 |
îúåëí ùåîï øååé (âøí) | 0.78 | 0.93 |
ëåìñèøåì (î"â) | 19.53 | 23.3 |
ðúøï (î"â) | 59.78 | 71.31 |
ñéáéí úæåðúééí (âøí) | 0.29 | 0.35 |
îéí (âøí) | 23.47 | 28 |
åéèîéï A (î÷"â) | 7.31 | 8.72 |
åéèîéï B (î"â) | 0.16 | 0.19 |
åéèîéï B1 (î"â) | 0.01 | 0.01 |
åéèîéï B2 (î"â) | 0.03 | 0.04 |
åéèîéï B3 (î"â) | 0.02 | 0.03 |
åéèîéï B5 (î"â) | 0.08 | 0.09 |
åéèîéï B6 (î"â) | 0.01 | 0.02 |
çåîöä ôåìéú - åéèîéï B9 (î÷"â) | 2.76 | 3.29 |
åéèîéï B12 (î÷"â) | 0.04 | 0.05 |
åéèîéï C (î"â) | 0.91 | 1.08 |
åéèîéï D (î÷"â) | 0.1 | 0.12 |
åéèîéï E (î"â) | 0.06 | 0.07 |
åéèîéï K (î÷"â) | 0.15 | 0.18 |
ñéãï (î"â) | 3.7 | 4.42 |
áøæì (î"â) | 0.07 | 0.08 |
îâðæéåí (î"â) | 1.36 | 1.62 |
æøçï (î"â) | 10.01 | 11.94 |
àáõ (î"â) | 0.05 | 0.06 |
àùìâï (î"â) | 27.75 | 33.1 |
çåîöåú ùåîï øá áìúé øååéåú (âøí) | 0.08 | 0.1 |
çåîöä àìôà ìéðåìðéú-àåîâä 3 (âøí) | 0 | 0 |
çåîöä ìéðåìàéú-àåîâä 6 (âøí) | 0.07 | 0.08 |
çåîöåú ùåîï çã áìúé øååéåú (âøí) | 0.21 | 0.25 |
çåîöú ùåîï àåìàéú-àåîâä 9 (âøí) | 0.19 | 0.23 |
ëìé äúæåðä åäçéèåá äî÷éôéí åäàéëåúééí áéùøàì ùéñééòå ìëí ì÷çú ùìéèä òì äúæåðä ùìëí
5 éîé ðéñéåï çéðí