גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מרקים | » | מרק שעועית לבנה |
6 מנות/יחידות, 404 גרם למנה\יחידה (6 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 274 | 68 |
| חלבונים (גרם) | 14.08 | 3.49 |
| פחמימות (גרם) | 41 | 10 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.15 | 0.78 |
| שומנים (גרם) | 6.9 | 1.71 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.57 | 0.14 |
| נתרן (מ"ג) | 1,059 | 262.45 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.76 | 2.42 |
| מים (גרם) | 331.21 | 82.05 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 39.58 | 9.81 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.56 | 0.39 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.19 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.51 | 0.13 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.39 | 0.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.25 | 0.06 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 117.66 | 29.15 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.89 | 0.96 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.71 | 0.42 |
| ויטמין K (מק"ג) | 6.41 | 1.59 |
| סידן (מ"ג) | 141.19 | 34.98 |
| ברזל (מ"ג) | 5.46 | 1.35 |
| מגנזיום (מ"ג) | 95 | 23.53 |
| זרחן (מ"ג) | 174.91 | 43.33 |
| אבץ (מ"ג) | 2.04 | 0.5 |
| אשלגן (מ"ג) | 874.35 | 216.6 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.37 | 0.09 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.11 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.26 | 0.06 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.08 | 0.02 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.07 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם