גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגות | » | מאפינס פירות יבשים |
20 מנות/יחידות, 48 גרם למנה\יחידה (כ- 20 יחידות מאפינס)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 158 | 332 |
חלבונים (גרם) | 2.59 | 5.44 |
פחמימות (גרם) | 26 | 55 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 10.49 | 22.09 |
שומנים (גרם) | 5 | 10.53 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.73 | 5.74 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 34.33 | 72.27 |
נתרן (מ"ג) | 91.1 | 191.79 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.39 | 0.82 |
מים (גרם) | 6 | 12.63 |
ויטמין A (מק"ג) | 9.49 | 19.98 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.31 | 0.65 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.07 | 0.15 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.07 | 0.16 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.04 | 0.09 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.1 | 0.21 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9.31 | 19.6 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.05 | 0.11 |
ויטמין C (מ"ג) | 2.3 | 4.84 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.12 | 0.25 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.07 | 0.15 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.23 | 0.49 |
סידן (מ"ג) | 23.85 | 50.21 |
ברזל (מ"ג) | 0.61 | 1.27 |
מגנזיום (מ"ג) | 1.8 | 3.79 |
זרחן (מ"ג) | 29.32 | 61.73 |
אבץ (מ"ג) | 0.09 | 0.18 |
אשלגן (מ"ג) | 29.06 | 61.18 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.12 | 0.24 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.09 | 0.2 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.21 | 0.45 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.2 | 0.42 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם