גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | אורז מלא עם מש וירק |
לשים לב - חצי כוס שעועית המש אינה כלולה בחישוב הערך התזונתי.
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 304 | 86 |
| חלבונים (גרם) | 6.6 | 1.87 |
| פחמימות (גרם) | 58 | 17 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 7.16 | 2.03 |
| שומנים (גרם) | 5.78 | 1.64 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.76 | 0.22 |
| נתרן (מ"ג) | 858.71 | 243.26 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.85 | 2.51 |
| מים (גרם) | 178.42 | 50.54 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1,056 | 299.09 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.08 | 0.59 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.12 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.08 | 0.31 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.45 | 0.13 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.29 | 0.08 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 38.14 | 10.8 |
| ויטמין C (מ"ג) | 12.96 | 3.67 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.71 | 0.48 |
| ויטמין K (מק"ג) | 79.03 | 22.39 |
| סידן (מ"ג) | 64.73 | 18.34 |
| ברזל (מ"ג) | 1.05 | 0.3 |
| מגנזיום (מ"ג) | 24.72 | 7 |
| זרחן (מ"ג) | 67.32 | 19.07 |
| אבץ (מ"ג) | 0.47 | 0.13 |
| אשלגן (מ"ג) | 487.84 | 138.2 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.16 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.16 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.08 | 0.02 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.08 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם