גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגיות | » | עוגיות פרג |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 108 | 479 |
| חלבונים (גרם) | 1.57 | 6.98 |
| פחמימות (גרם) | 9 | 42 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.54 | 11.27 |
| שומנים (גרם) | 7.18 | 31.93 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.54 | 15.71 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 23.59 | 104.85 |
| נתרן (מ"ג) | 3.8 | 16.9 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.41 | 1.83 |
| מים (גרם) | 1.91 | 8.51 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3.22 | 14.31 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.11 | 0.49 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.16 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.13 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.03 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.03 | 0.14 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 4.19 | 18.62 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.02 | 0.08 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.28 | 5.69 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.04 | 0.18 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.02 | 0.1 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.01 | 0.03 |
| סידן (מ"ג) | 37.31 | 165.84 |
| ברזל (מ"ג) | 0.26 | 1.17 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.36 | 1.62 |
| זרחן (מ"ג) | 11.32 | 50.3 |
| אבץ (מ"ג) | 0.03 | 0.12 |
| אשלגן (מ"ג) | 3.99 | 17.74 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.17 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.14 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0.32 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.07 | 0.3 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם