גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | כבושים | » | חמוצים ברגע |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 196 | 59 |
| חלבונים (גרם) | 4.39 | 1.32 |
| פחמימות (גרם) | 22 | 7 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.02 | 1.21 |
| שומנים (גרם) | 11.96 | 3.6 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.77 | 0.23 |
| נתרן (מ"ג) | 452.57 | 136.32 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.97 | 3 |
| מים (גרם) | 288.49 | 86.89 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 14.26 | 4.3 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.75 | 0.83 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.09 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.6 | 0.48 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.62 | 0.19 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.29 | 0.09 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 68.12 | 20.52 |
| ויטמין C (מ"ג) | 112.9 | 34 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.68 | 0.2 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.34 | 0.1 |
| סידן (מ"ג) | 113.66 | 34.24 |
| ברזל (מ"ג) | 1.76 | 0.53 |
| מגנזיום (מ"ג) | 54.59 | 16.44 |
| זרחן (מ"ג) | 144.21 | 43.44 |
| אבץ (מ"ג) | 0.38 | 0.11 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,169 | 352.15 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0.02 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם