גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | סלט עגבניות חריף |
2 מנות/יחידות, 525 גרם למנה\יחידה (מנה ל- 2 סועדים)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 252 | 48 |
| חלבונים (גרם) | 6.25 | 1.19 |
| פחמימות (גרם) | 29 | 6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 17.58 | 3.35 |
| שומנים (גרם) | 15.02 | 2.86 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.25 | 0.43 |
| נתרן (מ"ג) | 466.46 | 88.93 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.65 | 1.27 |
| מים (גרם) | 469.22 | 89.46 |
| ליקופן (מ"ג) | 8.85 | 1.69 |
| ויטמין A (מק"ג) | 232.26 | 44.28 |
| ויטמין B (מ"ג) | 5.85 | 1.11 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.26 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.21 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.85 | 0.73 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.52 | 0.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.92 | 0.18 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 89.35 | 17.03 |
| ויטמין C (מ"ג) | 360.42 | 68.72 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.99 | 0.57 |
| ויטמין K (מק"ג) | 50.79 | 9.68 |
| סידן (מ"ג) | 62 | 11.82 |
| ברזל (מ"ג) | 2.83 | 0.54 |
| מגנזיום (מ"ג) | 77.7 | 14.81 |
| זרחן (מ"ג) | 155.97 | 29.74 |
| אבץ (מ"ג) | 1.05 | 0.2 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,361 | 259.55 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.57 | 0.11 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.55 | 0.1 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.14 | 0.03 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.13 | 0.03 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם