גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | פסטה | » | פוזילי עם פלפלים קלויים |
6 מנות/יחידות, 203 גרם למנה\יחידה (כ- 6 מנות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 250 | 123 |
חלבונים (גרם) | 11.63 | 5.73 |
פחמימות (גרם) | 31 | 15 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) | 9.18 | 4.52 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.88 | 1.42 |
כולסטרול (מ"ג) | 12.34 | 6.08 |
נתרן (מ"ג) | 1,279 | 630.24 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.79 | 0.39 |
מים (גרם) | 75.77 | 37.32 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 10.8 | 5.32 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.08 | 0.53 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.73 | 0.36 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.14 | 0.07 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.14 | 0.07 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 21.84 | 10.76 |
ויטמין C (מ"ג) | 149.46 | 73.63 |
ויטמין D (מק"ג) | 0 | 0 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.01 | 0 |
ויטמין K (מק"ג) | 4,148 | 2,043 |
סידן (מ"ג) | 183.4 | 90.35 |
ברזל (מ"ג) | 0.46 | 0.23 |
מגנזיום (מ"ג) | 13.95 | 6.87 |
זרחן (מ"ג) | 20.37 | 10.03 |
אבץ (מ"ג) | 0.15 | 0.07 |
אשלגן (מ"ג) | 177.66 | 87.51 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם