גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגות | » | עוגה לימונית |
20 מנות/יחידות, 48 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
ציוד נדרש: תבנית עגולה/מרובעת חד פעמית.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 153 | 319 |
חלבונים (גרם) | 2.43 | 5.07 |
פחמימות (גרם) | 21 | 43 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 11 | 22.93 |
שומנים (גרם) | 6.87 | 14.33 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.85 | 1.78 |
כולסטרול (מ"ג) | 48.83 | 101.82 |
נתרן (מ"ג) | 109.88 | 229.16 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.01 | 0.03 |
מים (גרם) | 15.33 | 31.98 |
ויטמין A (מק"ג) | 17.17 | 35.81 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.26 | 0.55 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.13 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.03 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.15 | 0.32 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7.33 | 15.28 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.1 | 0.2 |
ויטמין C (מ"ג) | 1.34 | 2.8 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.25 | 0.51 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.12 | 0.25 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.03 | 0.07 |
סידן (מ"ג) | 60.39 | 125.94 |
ברזל (מ"ג) | 0.19 | 0.39 |
מגנזיום (מ"ג) | 1.54 | 3.21 |
זרחן (מ"ג) | 68.58 | 143.02 |
אבץ (מ"ג) | 0.11 | 0.22 |
אשלגן (מ"ג) | 22.21 | 46.32 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.4 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.16 | 0.33 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.53 | 1.1 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.48 | 1.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם