גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | פודינג פירות |
10 מנות/יחידות, 138 גרם למנה\יחידה
אפשר להשתמש בכל פרי שרוצים, כמו כן בכל טעם אחר של אבקת פודינג.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 133 | 96 |
| חלבונים (גרם) | 0.74 | 0.54 |
| פחמימות (גרם) | 34 | 25 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 13.47 | 9.78 |
| שומנים (גרם) | 0.27 | 0.19 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.04 | 0.03 |
| נתרן (מ"ג) | 16.08 | 11.67 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.24 | 1.62 |
| מים (גרם) | 102.34 | 74.32 |
| ויטמין A (מק"ג) | 25.02 | 18.17 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.57 | 0.42 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.3 | 0.22 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.12 | 0.09 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.06 | 0.04 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 4.97 | 3.61 |
| ויטמין C (מ"ג) | 9.15 | 6.65 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.38 | 0.27 |
| ויטמין K (מק"ג) | 6.81 | 4.95 |
| סידן (מ"ג) | 9.63 | 6.99 |
| ברזל (מ"ג) | 0.27 | 0.2 |
| מגנזיום (מ"ג) | 7.93 | 5.76 |
| זרחן (מ"ג) | 18.91 | 13.73 |
| אבץ (מ"ג) | 0.1 | 0.07 |
| אשלגן (מ"ג) | 190.34 | 138.22 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.06 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.06 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0.05 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.07 | 0.05 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם