גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | שעועית ברוטב עגבניות |
10 מנות/יחידות, 124 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 98 | 79 |
| חלבונים (גרם) | 5.97 | 4.83 |
| פחמימות (גרם) | 14 | 11 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.53 | 0.43 |
| שומנים (גרם) | 2.17 | 1.76 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.13 | 0.1 |
| נתרן (מ"ג) | 733.83 | 593.71 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.27 | 0.21 |
| מים (גרם) | 11.16 | 9.03 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B (מק"ג) | 60.06 | 48.59 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 2.4 | 1.94 |
| ויטמין C (מ"ג) | 12.21 | 9.88 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.38 | 0.31 |
| סידן (מ"ג) | 3.75 | 3.03 |
| ברזל (מ"ג) | 0.08 | 0.07 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.64 | 1.33 |
| זרחן (מ"ג) | 3.97 | 3.21 |
| אבץ (מ"ג) | 0.02 | 0.02 |
| אשלגן (מ"ג) | 20.77 | 16.8 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם