גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | טראפלס שוקולד לבן מקורי ומיוחד |
4 מנות/יחידות, 169 גרם למנה\יחידה (כ- 4 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 384 | 228 |
| חלבונים (גרם) | 5.27 | 3.13 |
| פחמימות (גרם) | 41 | 24 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 17.42 | 10.34 |
| שומנים (גרם) | 22.76 | 13.51 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 15.03 | 8.92 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.28 | 0.16 |
| כולסטרול (מ"ג) | 34.5 | 20.47 |
| נתרן (מ"ג) | 77.21 | 45.82 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.61 | 2.14 |
| מים (גרם) | 38.42 | 22.8 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3.11 | 1.84 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.77 | 0.46 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.35 | 0.21 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.17 | 0.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.19 | 0.11 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10.96 | 6.5 |
| ויטמין C (מ"ג) | 4.63 | 2.75 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.25 | 0.15 |
| סידן (מ"ג) | 69.46 | 41.22 |
| ברזל (מ"ג) | 0.17 | 0.1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 14.24 | 8.45 |
| זרחן (מ"ג) | 11.66 | 6.92 |
| אבץ (מ"ג) | 0.08 | 0.05 |
| אשלגן (מ"ג) | 185.28 | 109.96 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם