גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | קוביות תפוחי אדמה מתובלנות ונימוחות בתנור |
6 מנות/יחידות, 258 גרם למנה\יחידה
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 278 | 108 |
חלבונים (גרם) | 5.06 | 1.96 |
פחמימות (גרם) | 55 | 21 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.32 | 1.67 |
שומנים (גרם) | 4.97 | 1.93 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.79 | 0.31 |
נתרן (מ"ג) | 594.4 | 230.53 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.22 | 1.64 |
מים (גרם) | 188.62 | 73.16 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 14.44 | 5.6 |
ויטמין B (מ"ג) | 6.13 | 2.38 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.27 | 0.1 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 3.59 | 1.39 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.4 | 0.54 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.78 | 0.3 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 24.43 | 9.48 |
ויטמין C (מ"ג) | 32.68 | 12.67 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.31 | 0.12 |
ויטמין K (מק"ג) | 8.45 | 3.28 |
סידן (מ"ג) | 24.13 | 9.36 |
ברזל (מ"ג) | 1.58 | 0.61 |
מגנזיום (מ"ג) | 65.27 | 25.31 |
זרחן (מ"ג) | 128.31 | 49.76 |
אבץ (מ"ג) | 0.78 | 0.3 |
אשלגן (מ"ג) | 999.03 | 387.47 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.17 | 0.06 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.12 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם