גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תפוח אדמה אפוי |
10 מנות/יחידות, 183 גרם למנה\יחידה (כ- 10 מנות (תלוי בגודל))
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 176 | 96 |
| חלבונים (גרם) | 3.51 | 1.92 |
| פחמימות (גרם) | 29 | 16 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.89 | 1.03 |
| שומנים (גרם) | 5.94 | 3.25 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.45 | 0.24 |
| נתרן (מ"ג) | 272.58 | 148.95 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.48 | 1.9 |
| מים (גרם) | 141.81 | 77.49 |
| ויטמין A (מק"ג) | 35.6 | 19.45 |
| ויטמין B (מ"ג) | 3.34 | 1.83 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.22 | 1.21 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.51 | 0.28 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.35 | 0.19 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 32.93 | 18 |
| ויטמין C (מ"ג) | 16.01 | 8.75 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.42 | 0.23 |
| ויטמין K (מק"ג) | 6.16 | 3.37 |
| סידן (מ"ג) | 20.05 | 10.96 |
| ברזל (מ"ג) | 1.6 | 0.87 |
| מגנזיום (מ"ג) | 41 | 22.41 |
| זרחן (מ"ג) | 111.41 | 60.88 |
| אבץ (מ"ג) | 0.63 | 0.35 |
| אשלגן (מ"ג) | 827.95 | 452.43 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.21 | 0.12 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.18 | 0.1 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם