גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלטים | » | סלט פטריות ובצל |
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 97 | 62 |
חלבונים (גרם) | 3.46 | 2.2 |
פחמימות (גרם) | 9 | 6 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.22 | 2.68 |
שומנים (גרם) | 6 | 3.81 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.51 | 0.32 |
נתרן (מ"ג) | 704.8 | 447.78 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.34 | 1.48 |
מים (גרם) | 135.15 | 85.86 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 26.39 | 16.76 |
ויטמין B (מ"ג) | 5.32 | 3.38 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.07 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.37 | 0.24 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 3.26 | 2.07 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.35 | 0.86 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.21 | 0.13 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 26.75 | 16.99 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.03 | 0.02 |
ויטמין C (מ"ג) | 7.26 | 4.61 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.38 | 0.24 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.32 | 0.2 |
ויטמין K (מק"ג) | 1.22 | 0.78 |
סידן (מ"ג) | 19.97 | 12.69 |
ברזל (מ"ג) | 0.83 | 0.53 |
מגנזיום (מ"ג) | 16.06 | 10.2 |
זרחן (מ"ג) | 94.54 | 60.06 |
אבץ (מ"ג) | 0.59 | 0.37 |
אשלגן (מ"ג) | 385.99 | 245.23 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.21 | 0.13 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.2 | 0.13 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם