גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | חרוסת תמרים ואגוזים |
1.16 ק"ג לכל המתכון
ממליצה מראש להכפיל כמויות - חרוסת משגעת וטעימה.
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 1,893 | 163 |
חלבונים (גרם) | 19.9 | 1.71 |
פחמימות (גרם) | 388 | 33 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 38.47 | 3.31 |
שומנים (גרם) | 32.32 | 2.78 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.35 | 0.29 |
נתרן (מ"ג) | 15.4 | 1.32 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 54.47 | 4.68 |
מים (גרם) | 556.61 | 47.86 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 11.55 | 0.99 |
ויטמין B (מק"ג) | 0.94 | 80.98 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.06 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.01 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.38 | 0.03 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.24 | 0.02 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.16 | 0.01 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 11.28 | 0.97 |
ויטמין C (מ"ג) | 17.13 | 1.47 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.74 | 0.06 |
ויטמין K (מק"ג) | 9.08 | 0.78 |
סידן (מ"ג) | 59.46 | 5.11 |
ברזל (מ"ג) | 5.19 | 0.45 |
מגנזיום (מ"ג) | 310.2 | 26.67 |
זרחן (מ"ג) | 42.62 | 3.66 |
אבץ (מ"ג) | 0.23 | 0.02 |
אשלגן (מ"ג) | 3,159 | 271.61 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.02 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.16 | 0.01 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם