גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח צרפתי | » | קרם ברולה עם שוקולד לבן |
6 מנות/יחידות, 123 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל קערות ההגשה האישיות)
ציוד נדרש: 6 קעריות או קונכיות אפייה אישיות (120 מ"ל).
באדיבות לינדט.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 450 | 366 |
| חלבונים (גרם) | 5.08 | 4.13 |
| פחמימות (גרם) | 30 | 25 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 20.91 | 17.02 |
| שומנים (גרם) | 35.15 | 28.61 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 19.97 | 16.26 |
| כולסטרול (מ"ג) | 256.92 | 209.16 |
| נתרן (מ"ג) | 174.69 | 142.21 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.96 | 3.22 |
| מים (גרם) | 7.85 | 6.39 |
| ויטמין A (מק"ג) | 57.15 | 46.53 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.64 | 0.52 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.07 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.45 | 0.37 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.05 | 0.04 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 21.9 | 17.83 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.29 | 0.24 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.82 | 0.67 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.39 | 0.32 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.11 | 0.09 |
| סידן (מ"ג) | 19.55 | 15.91 |
| ברזל (מ"ג) | 0.41 | 0.34 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.75 | 0.61 |
| זרחן (מ"ג) | 58.5 | 47.63 |
| אבץ (מ"ג) | 0.35 | 0.28 |
| אשלגן (מ"ג) | 16.61 | 13.52 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.63 | 0.51 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.53 | 0.43 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.76 | 1.43 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.61 | 1.31 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם