גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | עוף אפוי בתנור |
עוף בתנור עם תפוחי אדמה, 672 קלוריות למנה, 94 קלוריות ל-100 גרם
ברזלי אוצרה, מנחה לאיכות חיים וחשיבה חיובית, 24.03.2011
4 מנות/יחידות, 717 גרם למנה\יחידה
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 672 | 94 |
חלבונים (גרם) | 69.35 | 9.67 |
פחמימות (גרם) | 64 | 9 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.83 | 0.67 |
שומנים (גרם) | 14.53 | 2.03 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.75 | 0.52 |
כולסטרול (מ"ג) | 192.4 | 26.83 |
נתרן (מ"ג) | 987.79 | 137.77 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.32 | 1.3 |
מים (גרם) | 550.34 | 76.76 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 77.13 | 10.76 |
ויטמין B (מ"ג) | 32.8 | 4.58 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.49 | 0.07 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.55 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 25.65 | 3.58 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 3.9 | 0.54 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 2.12 | 0.3 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 95.13 | 13.27 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 1.47 | 0.2 |
ויטמין C (מ"ג) | 90.89 | 12.68 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.78 | 0.11 |
ויטמין K (מק"ג) | 134.4 | 18.75 |
סידן (מ"ג) | 116.24 | 16.21 |
ברזל (מ"ג) | 5.54 | 0.77 |
מגנזיום (מ"ג) | 152.99 | 21.34 |
זרחן (מ"ג) | 728.68 | 101.63 |
אבץ (מ"ג) | 6.33 | 0.88 |
אשלגן (מ"ג) | 2,171 | 302.82 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.22 | 0.03 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.18 | 0.02 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם