âåôï å÷éùåøéí
öáòéí
ñîï äòëáø
| áéú | » | îúëåðéí åàåëì | » | òåâåú | » | òåâú øéáú îùîù |
òåâú øéáú îùîù òì áö÷ ôøéê ù÷ãéí, 335 ÷ìåøéåú ìîðä, 438 ÷ìåøéåú ì-100 âøí
áúéä ãåøåï, áìåâøéú àåëì, 17.06.2011
16 îðåú/éçéãåú, 76 âøí ìîðä\éçéãä (úìåé áâåãì äîðä)
öéåã ðãøù: úáðéú àôééä áâåãì 24 - àðé äëðúé áâåãì 26, éöàä ÷öú ðîåëä. 2 ðééøåú àôééä - àçã ìâæåø ìôé âåãì äúáðéú.
| ñéîåï úæåðúé | ìîðä\éçéãä | ì-100 âøí |
|---|---|---|
| ÷ìåøéåú (àðøâéä) | 335 | 438 |
| çìáåðéí (âøí) | 4.09 | 5.35 |
| ôçîéîåú (âøí) | 37 | 49 |
| îúåëï ñåëøéí (âøí) | 4.79 | 6.27 |
| ùåîðéí (âøí) | 18.74 | 24.52 |
| îúåëí ùåîï øååé (âøí) | 9.46 | 12.38 |
| ëåìñèøåì (î"â) | 46.13 | 60.34 |
| ðúøï (î"â) | 4.04 | 5.28 |
| ñéáéí úæåðúééí (âøí) | 0.79 | 1.04 |
| îéí (âøí) | 0.33 | 0.43 |
| åéèîéï A (î÷"â) | 0.01 | 0.01 |
| åéèîéï B (î÷"â) | 4.73 | 6.19 |
| åéèîéï B1 (î"â) | 0 | 0 |
| åéèîéï B2 (î"â) | 0 | 0 |
| åéèîéï B3 (î"â) | 0 | 0 |
| åéèîéï B5 (î"â) | 0 | 0 |
| åéèîéï B6 (î"â) | 0 | 0 |
| çåîöä ôåìéú - åéèîéï B9 (î÷"â) | 0.02 | 0.03 |
| åéèîéï C (î"â) | 0.24 | 0.32 |
| åéèîéï E (î"â) | 0 | 0 |
| ñéãï (î"â) | 0.33 | 0.44 |
| áøæì (î"â) | 0 | 0 |
| îâðæéåí (î"â) | 0.07 | 0.09 |
| æøçï (î"â) | 0.04 | 0.05 |
| àáõ (î"â) | 0 | 0 |
| àùìâï (î"â) | 0.86 | 1.12 |
| çåîöåú ùåîï øá áìúé øååéåú (âøí) | 0 | 0 |
| çåîöä àìôà ìéðåìðéú-àåîâä 3 (âøí) | 0 | 0 |
| çåîöä ìéðåìàéú-àåîâä 6 (âøí) | 0 | 0 |
| çåîöåú ùåîï çã áìúé øååéåú (âøí) | 0 | 0 |
| çåîöú ùåîï àåìàéú-àåîâä 9 (âøí) | 0 | 0 |
ëìé äúæåðä åäçéèåá äî÷éôéí åäàéëåúééí áéùøàì ùéñééòå ìëí ì÷çú ùìéèä òì äúæåðä ùìëí
5 éîé ðéñéåï çéðí