גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלטים | » | סלט חצילים קלויים |
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 99 | 68 |
חלבונים (גרם) | 1.18 | 0.81 |
פחמימות (גרם) | 12 | 8 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.26 | 2.91 |
שומנים (גרם) | 6.06 | 4.15 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.43 | 0.3 |
נתרן (מ"ג) | 439.4 | 300.44 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.27 | 2.24 |
מים (גרם) | 124.28 | 84.98 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 17.6 | 12.03 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.19 | 0.81 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.07 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.8 | 0.55 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.12 | 0.08 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.12 | 0.08 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 24.21 | 16.55 |
ויטמין C (מ"ג) | 11.54 | 7.89 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.55 | 0.38 |
ויטמין K (מק"ג) | 62.12 | 42.47 |
סידן (מ"ג) | 13.67 | 9.35 |
ברזל (מ"ג) | 0.56 | 0.38 |
מגנזיום (מ"ג) | 16.2 | 11.08 |
זרחן (מ"ג) | 21.41 | 14.64 |
אבץ (מ"ג) | 0.19 | 0.13 |
אשלגן (מ"ג) | 186.78 | 127.71 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.12 | 0.08 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.1 | 0.07 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.02 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם