גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | מאפה אישי עם תפו"א וסלמון בתנור |
4 מנות/יחידות, 138 גרם למנה\יחידה
המתכון באדיבות אירה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 168 | 122 |
| חלבונים (גרם) | 11.04 | 7.99 |
| פחמימות (גרם) | 18 | 13 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.09 | 0.79 |
| שומנים (גרם) | 5.84 | 4.23 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.65 | 1.2 |
| כולסטרול (מ"ג) | 25.18 | 18.21 |
| נתרן (מ"ג) | 600.47 | 434.34 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.83 | 1.32 |
| מים (גרם) | 72.46 | 52.41 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 9.91 | 7.17 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2 | 1.45 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.09 | 0.06 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.18 | 0.85 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.45 | 0.32 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.25 | 0.18 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9.5 | 6.87 |
| ויטמין C (מ"ג) | 7.12 | 5.15 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.12 | 0.09 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.31 | 1.67 |
| סידן (מ"ג) | 51.89 | 37.53 |
| ברזל (מ"ג) | 0.4 | 0.29 |
| מגנזיום (מ"ג) | 20.47 | 14.8 |
| זרחן (מ"ג) | 37.58 | 27.18 |
| אבץ (מ"ג) | 0.26 | 0.19 |
| אשלגן (מ"ג) | 298.93 | 216.22 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.06 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם