גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | תפוחי אדמה צלויים |
6 מנות/יחידות, 557 גרם למנה\יחידה (6 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 194 | 35 |
| חלבונים (גרם) | 3.02 | 0.54 |
| פחמימות (גרם) | 25 | 5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.76 | 0.14 |
| שומנים (גרם) | 9.68 | 1.74 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.5 | 0.27 |
| נתרן (מ"ג) | 151.37 | 27.19 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.59 | 0.65 |
| מים (גרם) | 515.81 | 92.66 |
| ויטמין A (מק"ג) | 6.9 | 1.24 |
| ויטמין B (מ"ג) | 5.27 | 0.95 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.13 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.26 | 0.59 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.32 | 0.24 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.38 | 0.07 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 22.71 | 4.08 |
| ויטמין C (מ"ג) | 16.61 | 2.98 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.18 | 0.03 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.39 | 0.07 |
| ויטמין K (מק"ג) | 14.73 | 2.65 |
| סידן (מ"ג) | 51.09 | 9.18 |
| ברזל (מ"ג) | 1.83 | 0.33 |
| מגנזיום (מ"ג) | 37.65 | 6.76 |
| זרחן (מ"ג) | 82.56 | 14.83 |
| אבץ (מ"ג) | 0.76 | 0.14 |
| אשלגן (מ"ג) | 572.35 | 102.82 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.22 | 0.04 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.09 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.12 | 0.02 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם