גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | סטייק עוף עם גרגירי חומוס |
10 מנות/יחידות, 299 גרם למנה\יחידה (10 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 382 | 128 |
| חלבונים (גרם) | 32.61 | 10.92 |
| פחמימות (גרם) | 10 | 3 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.44 | 0.48 |
| שומנים (גרם) | 24.01 | 8.04 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.5 | 2.18 |
| כולסטרול (מ"ג) | 122.5 | 41.01 |
| נתרן (מ"ג) | 1,039 | 347.82 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.05 | 1.02 |
| מים (גרם) | 88.79 | 29.73 |
| ויטמין A (מק"ג) | 66.22 | 22.17 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.68 | 0.23 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.01 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.38 | 0.13 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.17 | 0.06 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6.27 | 2.1 |
| ויטמין C (מ"ג) | 51.54 | 17.25 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.79 | 0.27 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.46 | 0.82 |
| סידן (מ"ג) | 15.29 | 5.12 |
| ברזל (מ"ג) | 1.03 | 0.34 |
| מגנזיום (מ"ג) | 8.93 | 2.99 |
| זרחן (מ"ג) | 17.68 | 5.92 |
| אבץ (מ"ג) | 0.18 | 0.06 |
| אשלגן (מ"ג) | 121.05 | 40.53 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.15 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.13 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם