גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | סלט חצילים קלויים וגבינה לבנה |
סלט חצילים נהדר וקלוי בתוספת גבינה לבנה, 436 קלוריות לכל המתכון, 83 קלוריות ל-100 גרם
ברוריה קטלב, מבשלת ואופה, 06.05.2012
523 גרם לכל המתכון
המתכון באדיבות ברוריה קטלב
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 436 | 83 |
| חלבונים (גרם) | 26.49 | 5.07 |
| פחמימות (גרם) | 36 | 7 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 8.11 | 1.55 |
| שומנים (גרם) | 22.33 | 4.27 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 9.02 | 1.72 |
| כולסטרול (מ"ג) | 37.5 | 7.17 |
| נתרן (מ"ג) | 1,379 | 263.76 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.47 | 1.24 |
| מים (גרם) | 230.28 | 44.03 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5 | 0.96 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.48 | 0.47 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.21 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.01 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.57 | 0.3 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.25 | 0.05 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.34 | 0.07 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 35.32 | 6.75 |
| ויטמין C (מ"ג) | 6.53 | 1.25 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.03 | 0.2 |
| ויטמין K (מק"ג) | 7.43 | 1.42 |
| סידן (מ"ג) | 271.99 | 52 |
| ברזל (מ"ג) | 0.81 | 0.15 |
| מגנזיום (מ"ג) | 30.15 | 5.76 |
| זרחן (מ"ג) | 53.57 | 10.24 |
| אבץ (מ"ג) | 0.42 | 0.08 |
| אשלגן (מ"ג) | 349.77 | 66.88 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.26 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.22 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.05 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם