גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | גרנולה ביתית וטעימה |
גרנולה תוצרת בית עשירה בכל טוב, 304 קלוריות למנה, 367 קלוריות ל-100 גרם
אביגייל פולק כהן, בלוגרית אוכל, 09.08.2012
10 מנות/יחידות, 83 גרם למנה\יחידה (כ- 10 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 304 | 367 |
| חלבונים (גרם) | 7.65 | 9.24 |
| פחמימות (גרם) | 57 | 68 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 17.42 | 21.04 |
| שומנים (גרם) | 6.18 | 7.46 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.15 | 1.39 |
| נתרן (מ"ג) | 4.45 | 5.37 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.54 | 6.69 |
| מים (גרם) | 10.02 | 12.1 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.6 | 0.72 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.69 | 2.04 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.32 | 0.38 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.62 | 0.74 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.56 | 0.67 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.09 | 0.11 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 23.33 | 28.17 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.59 | 0.71 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.03 | 0.04 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.26 | 0.32 |
| סידן (מ"ג) | 38.07 | 45.98 |
| ברזל (מ"ג) | 2.28 | 2.76 |
| מגנזיום (מ"ג) | 81.21 | 98.07 |
| זרחן (מ"ג) | 221.87 | 267.95 |
| אבץ (מ"ג) | 2.35 | 2.84 |
| אשלגן (מ"ג) | 336.79 | 406.75 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.04 | 1.26 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.05 | 0.06 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.99 | 1.2 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.88 | 1.07 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.88 | 1.06 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם