גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | חציל על טרטר עגבניות וצנובר |
888 גרם לכל המתכון
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 601 | 68 |
חלבונים (גרם) | 13.64 | 1.54 |
פחמימות (גרם) | 62 | 7 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 25.92 | 2.92 |
שומנים (גרם) | 33.84 | 3.81 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.05 | 0.34 |
נתרן (מ"ג) | 49.74 | 5.6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 12.91 | 1.45 |
מים (גרם) | 765.3 | 86.18 |
ליקופן (מ"ג) | 10.98 | 1.24 |
ויטמין A (מק"ג) | 103.8 | 11.69 |
ויטמין B (מ"ג) | 6.54 | 0.74 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.44 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.18 | 0.02 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 4.18 | 0.47 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.87 | 0.1 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.75 | 0.08 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 117.77 | 13.26 |
ויטמין C (מ"ג) | 99.06 | 11.16 |
ויטמין E (מ"ג) | 3.43 | 0.39 |
ויטמין K (מק"ג) | 21.41 | 2.41 |
סידן (מ"ג) | 94.16 | 10.6 |
ברזל (מ"ג) | 3.88 | 0.44 |
מגנזיום (מ"ג) | 86 | 9.68 |
זרחן (מ"ג) | 197.07 | 22.19 |
אבץ (מ"ג) | 1.21 | 0.14 |
אשלגן (מ"ג) | 1,443 | 162.51 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.58 | 0.07 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.07 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.51 | 0.06 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.16 | 0.02 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.15 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם