גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגיות | » | מציות מתוקות ודקיקות |
100 מנות/יחידות, 14 גרם למנה\יחידה (כ- 100 עוגיות משולשים)
כנסו לדף הפייסבוק של רחלי בזוב
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 49 | 344 |
חלבונים (גרם) | 1.11 | 7.75 |
פחמימות (גרם) | 8 | 56 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.71 | 18.89 |
שומנים (גרם) | 1.43 | 9.98 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.16 | 1.09 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 10.12 | 70.51 |
נתרן (מ"ג) | 12.74 | 88.77 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
מים (גרם) | 2.24 | 15.64 |
ויטמין A (מק"ג) | 4.36 | 30.36 |
ויטמין B (מ"ג) | 76.44 | 0.53 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.01 | 0.1 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.08 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.04 | 0.29 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 1.29 | 8.96 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.02 | 0.17 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.03 | 0.21 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.06 | 0.39 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.03 | 0.2 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.01 | 0.06 |
סידן (מ"ג) | 1.56 | 10.86 |
ברזל (מ"ג) | 0.05 | 0.34 |
מגנזיום (מ"ג) | 0.33 | 2.32 |
זרחן (מ"ג) | 5.39 | 37.59 |
אבץ (מ"ג) | 0.04 | 0.24 |
אשלגן (מ"ג) | 3.89 | 27.13 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.36 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.04 | 0.29 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.1 | 0.69 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.09 | 0.65 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם