גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח איטלקי | » | פסטה רוזה עם וודקה |
4 מנות/יחידות, 257 גרם למנה\יחידה (3-4 מנות)
הערך התזונתי לא כולל את קוביות הבצל המטוגן.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 545 | 212 |
חלבונים (גרם) | 17.66 | 6.87 |
פחמימות (גרם) | 62 | 24 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.43 | 0.56 |
שומנים (גרם) | 17.67 | 6.88 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.34 | 2.47 |
כולסטרול (מ"ג) | 50.14 | 19.51 |
נתרן (מ"ג) | 399.28 | 155.36 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.85 | 0.72 |
מים (גרם) | 54.3 | 21.13 |
ליקופן (מ"ג) | 1.75 | 0.68 |
ויטמין A (מק"ג) | 13.88 | 5.4 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.48 | 0.19 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.31 | 0.12 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.07 | 0.03 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.05 | 0.02 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7.53 | 2.93 |
ויטמין C (מ"ג) | 13.22 | 5.14 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.33 | 0.13 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.43 | 0.94 |
סידן (מ"ג) | 258.63 | 100.63 |
ברזל (מ"ג) | 0.54 | 0.21 |
מגנזיום (מ"ג) | 6.15 | 2.39 |
זרחן (מ"ג) | 16.97 | 6.6 |
אבץ (מ"ג) | 0.09 | 0.03 |
אשלגן (מ"ג) | 131.69 | 51.24 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם