גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | כבושים | » | חמוצים טריפוליטאים |
10 מנות/יחידות, 193 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 51 | 27 |
| חלבונים (גרם) | 2.39 | 1.24 |
| פחמימות (גרם) | 12 | 6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.93 | 2.04 |
| שומנים (גרם) | 0.28 | 0.15 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| נתרן (מ"ג) | 3,812 | 1,979 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.22 | 2.19 |
| מים (גרם) | 143.15 | 74.33 |
| ויטמין A (מק"ג) | 203.06 | 105.43 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.12 | 1.1 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.07 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.84 | 0.43 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.45 | 0.23 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.29 | 0.15 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 46.55 | 24.17 |
| ויטמין C (מ"ג) | 125.89 | 65.36 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.63 | 0.33 |
| ויטמין K (מק"ג) | 9.91 | 5.15 |
| סידן (מ"ג) | 37.44 | 19.44 |
| ברזל (מ"ג) | 0.67 | 0.35 |
| מגנזיום (מ"ג) | 21.74 | 11.29 |
| זרחן (מ"ג) | 52.11 | 27.06 |
| אבץ (מ"ג) | 0.27 | 0.14 |
| אשלגן (מ"ג) | 495.18 | 257.11 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.08 | 0.04 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם