גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | חזה עוף ברוטב עשבי תיבול |
4 מנות/יחידות, 479 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
ניתן להוסיף תבלינים לפי הטעם.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 461 | 96 |
| חלבונים (גרם) | 36.25 | 7.57 |
| פחמימות (גרם) | 73 | 15 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 8.03 | 1.68 |
| שומנים (גרם) | 2.76 | 0.58 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.81 | 0.17 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.02 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 65.63 | 13.71 |
| נתרן (מ"ג) | 951.1 | 198.66 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.48 | 0.94 |
| מים (גרם) | 303.62 | 63.42 |
| ויטמין A (מק"ג) | 2.81 | 0.59 |
| ויטמין B (מ"ג) | 20.5 | 4.28 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.3 | 0.06 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.09 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 17.45 | 3.64 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.55 | 0.32 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.07 | 0.22 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 32.14 | 6.71 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.48 | 0.1 |
| ויטמין C (מ"ג) | 33.04 | 6.9 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.09 | 0.02 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.05 | 0.01 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.38 | 0.29 |
| סידן (מ"ג) | 50.88 | 10.63 |
| ברזל (מ"ג) | 2.27 | 0.47 |
| מגנזיום (מ"ג) | 90.31 | 18.86 |
| זרחן (מ"ג) | 336.25 | 70.23 |
| אבץ (מ"ג) | 1.86 | 0.39 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,148 | 239.7 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.48 | 0.1 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.39 | 0.08 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.55 | 0.11 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.45 | 0.09 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם