גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מוסים וקרמים | » | קרם גויאבה |
15 מנות/יחידות, 61 גרם למנה\יחידה (מספר המנות מוערך ולא מדויק)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 41 | 68 |
חלבונים (גרם) | 1.98 | 3.25 |
פחמימות (גרם) | 8 | 14 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.83 | 7.95 |
שומנים (גרם) | 0.52 | 0.85 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.15 | 0.24 |
נתרן (מ"ג) | 10.38 | 17.08 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.89 | 4.75 |
מים (גרם) | 49.21 | 81.02 |
ליקופן (מ"ג) | 2.78 | 4.57 |
ויטמין A (מק"ג) | 16.55 | 27.24 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.01 | 1.66 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.59 | 0.96 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.25 | 0.42 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.06 | 0.1 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 26.53 | 43.68 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין C (מ"ג) | 122.37 | 201.49 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.39 | 0.64 |
ויטמין K (מק"ג) | 1.39 | 2.28 |
סידן (מ"ג) | 10.09 | 16.61 |
ברזל (מ"ג) | 0.14 | 0.24 |
מגנזיום (מ"ג) | 12.43 | 20.47 |
זרחן (מ"ג) | 22.25 | 36.64 |
אבץ (מ"ג) | 0.13 | 0.21 |
אשלגן (מ"ג) | 233.18 | 383.94 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.21 | 0.35 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.1 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.15 | 0.25 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.08 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.04 | 0.07 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם