גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | תפוחי אדמה עם קליפה בתנור |
12 מנות/יחידות, 182 גרם למנה\יחידה (10-14 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 180 | 99 |
| חלבונים (גרם) | 3.13 | 1.72 |
| פחמימות (גרם) | 34 | 19 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| שומנים (גרם) | 4.02 | 2.21 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.64 | 0.35 |
| נתרן (מ"ג) | 152.5 | 83.98 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.05 | 1.68 |
| מים (גרם) | 138.55 | 76.3 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.49 | 0.27 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4 | 2.2 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.18 | 0.1 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.4 | 1.32 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.87 | 0.48 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.5 | 0.28 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 17.03 | 9.38 |
| ויטמין C (מ"ג) | 21.74 | 11.97 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין K (מק"ג) | 3.5 | 1.93 |
| סידן (מ"ג) | 9.78 | 5.39 |
| ברזל (מ"ג) | 0.54 | 0.3 |
| מגנזיום (מ"ג) | 37.07 | 20.42 |
| זרחן (מ"ג) | 73.55 | 40.51 |
| אבץ (מ"ג) | 0.5 | 0.28 |
| אשלגן (מ"ג) | 633.92 | 349.11 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0.04 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.05 | 0.03 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם