גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט תפוחי אדמה ובצל ירוק |
4 מנות/יחידות, 298 גרם למנה\יחידה (כ- 4 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 271 | 91 |
| חלבונים (גרם) | 4.99 | 1.67 |
| פחמימות (גרם) | 54 | 18 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.02 | 1.01 |
| שומנים (גרם) | 4.92 | 1.65 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.38 | 0.13 |
| נתרן (מ"ג) | 890.31 | 299.01 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.5 | 1.85 |
| מים (גרם) | 229.51 | 77.08 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 17.23 | 5.79 |
| ויטמין B (מ"ג) | 5.92 | 1.99 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.27 | 0.09 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.51 | 1.18 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.32 | 0.44 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.7 | 0.24 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 45.15 | 15.16 |
| ויטמין C (מ"ג) | 26.4 | 8.87 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.22 | 0.07 |
| ויטמין K (מק"ג) | 76.68 | 25.75 |
| סידן (מ"ג) | 46.29 | 15.55 |
| ברזל (מ"ג) | 1.34 | 0.45 |
| מגנזיום (מ"ג) | 57.99 | 19.48 |
| זרחן (מ"ג) | 114.49 | 38.45 |
| אבץ (מ"ג) | 0.82 | 0.28 |
| אשלגן (מ"ג) | 931.21 | 312.75 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.14 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.11 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם