גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכונים לטבעוניים | » | טופו אפוי בתנור במרינדת סויה וטריאקי |
4 מנות/יחידות, 175 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
זמן ההכנה לא כולל את זמן השריית הטופו במרינדה. אפשר לשחק עם הכמויות בהתאם למספר המנות הרצוי.
המתכון באדיבות נטלי שמש
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 287 | 164 |
| חלבונים (גרם) | 23.33 | 13.37 |
| פחמימות (גרם) | 11 | 6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.13 | 0.07 |
| שומנים (גרם) | 16.62 | 9.52 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.25 | 1.29 |
| נתרן (מ"ג) | 197.84 | 113.38 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.19 | 0.11 |
| מים (גרם) | 2.08 | 1.19 |
| ויטמין B (מק"ג) | 0.12 | 66.18 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.11 | 0.06 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.16 | 0.66 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.01 | 0 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.06 | 0.03 |
| סידן (מ"ג) | 419.14 | 240.19 |
| ברזל (מ"ג) | 0.07 | 0.04 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.09 | 0.63 |
| זרחן (מ"ג) | 6.92 | 3.96 |
| אבץ (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| אשלגן (מ"ג) | 24.49 | 14.03 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם