גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט אטריות שעועית וטופו אפוי |
5 מנות/יחידות, 208 גרם למנה\יחידה (כ- 5 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 318 | 153 |
| חלבונים (גרם) | 9.37 | 4.51 |
| פחמימות (גרם) | 54 | 26 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.38 | 1.62 |
| שומנים (גרם) | 7.55 | 3.63 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.11 | 0.53 |
| נתרן (מ"ג) | 377.33 | 181.58 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.13 | 1.02 |
| מים (גרם) | 92.93 | 44.72 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.89 | 0.43 |
| ויטמין A (מק"ג) | 225.3 | 108.42 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.06 | 0.99 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.46 | 0.7 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.28 | 0.13 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.16 | 0.08 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 29.67 | 14.28 |
| ויטמין C (מ"ג) | 23.27 | 11.2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.95 | 0.46 |
| ויטמין K (מק"ג) | 37.28 | 17.94 |
| סידן (מ"ג) | 139.91 | 67.33 |
| ברזל (מ"ג) | 0.65 | 0.31 |
| מגנזיום (מ"ג) | 24.73 | 11.9 |
| זרחן (מ"ג) | 53.34 | 25.67 |
| אבץ (מ"ג) | 0.44 | 0.21 |
| אשלגן (מ"ג) | 303.21 | 145.91 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.45 | 0.7 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.45 | 0.7 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.9 | 0.91 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.86 | 0.89 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם