גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תפוחי אדמה בתנור קריספי |
7 מנות/יחידות, 219 גרם למנה\יחידה
כנסו לדף הפייסבוק של רחלי בזוב
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 202 | 92 |
| חלבונים (גרם) | 3.65 | 1.67 |
| פחמימות (גרם) | 39 | 18 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.08 | 1.86 |
| שומנים (גרם) | 4.23 | 1.93 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.32 | 0.15 |
| נתרן (מ"ג) | 508.25 | 232.23 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.09 | 1.41 |
| מים (גרם) | 168.9 | 77.17 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 50.19 | 22.93 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.38 | 2 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.2 | 0.09 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.55 | 1.17 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.97 | 0.44 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.59 | 0.27 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 19.92 | 9.1 |
| ויטמין C (מ"ג) | 67.19 | 30.7 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.63 | 0.29 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.67 | 1.22 |
| סידן (מ"ג) | 13.66 | 6.24 |
| ברזל (מ"ג) | 0.9 | 0.41 |
| מגנזיום (מ"ג) | 46.42 | 21.21 |
| זרחן (מ"ג) | 91.23 | 41.68 |
| אבץ (מ"ג) | 0.55 | 0.25 |
| אשלגן (מ"ג) | 718.41 | 328.25 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.14 | 0.06 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.11 | 0.05 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם