גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תפוחי אדמה ובצל אפויים ביין לבן ותימין |
4 מנות/יחידות, 305 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 257 | 84 |
| חלבונים (גרם) | 5.29 | 1.73 |
| פחמימות (גרם) | 44 | 15 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 5.31 | 1.74 |
| שומנים (גרם) | 4.96 | 1.63 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.78 | 0.26 |
| נתרן (מ"ג) | 704.68 | 231.04 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.83 | 1.58 |
| מים (גרם) | 242.33 | 79.45 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 2.96 | 0.97 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.3 | 1.41 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.14 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.11 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.61 | 0.86 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.74 | 0.24 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.64 | 0.21 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 58.91 | 19.32 |
| ויטמין C (מ"ג) | 20.88 | 6.84 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.08 | 0.03 |
| ויטמין K (מק"ג) | 4.14 | 1.36 |
| סידן (מ"ג) | 46.17 | 15.14 |
| ברזל (מ"ג) | 2.24 | 0.74 |
| מגנזיום (מ"ג) | 60.22 | 19.74 |
| זרחן (מ"ג) | 150.52 | 49.35 |
| אבץ (מ"ג) | 0.81 | 0.27 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,066 | 349.48 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.15 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.12 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם