גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | פלחי תפוחי אדמה בתנור |
5 מנות/יחידות, 164 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
המתכון באדיבות מעין צדוק
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 201 | 123 |
| חלבונים (גרם) | 2.78 | 1.7 |
| פחמימות (גרם) | 31 | 19 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.36 | 0.83 |
| שומנים (גרם) | 7.62 | 4.65 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.18 | 0.72 |
| נתרן (מ"ג) | 827.14 | 504.97 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.18 | 1.94 |
| מים (גרם) | 118.06 | 72.08 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 16.4 | 10.01 |
| ויטמין B (מ"ג) | 3.53 | 2.16 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.09 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.1 | 1.28 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.79 | 0.48 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.44 | 0.27 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 14.49 | 8.84 |
| ויטמין C (מ"ג) | 12.15 | 7.42 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.2 | 0.12 |
| ויטמין K (מק"ג) | 4.82 | 2.94 |
| סידן (מ"ג) | 17.1 | 10.44 |
| ברזל (מ"ג) | 0.85 | 0.52 |
| מגנזיום (מ"ג) | 33.21 | 20.27 |
| זרחן (מ"ג) | 64.33 | 39.28 |
| אבץ (מ"ג) | 0.45 | 0.27 |
| אשלגן (מ"ג) | 522.98 | 319.28 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.12 | 0.08 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.1 | 0.06 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם