גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | רולדת עוף ובננות |
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 229 | 125 |
חלבונים (גרם) | 39.1 | 21.37 |
פחמימות (גרם) | 12 | 6 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 6.18 | 3.37 |
שומנים (גרם) | 5.31 | 2.9 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.3 | 0.71 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 103.75 | 56.69 |
נתרן (מ"ג) | 142 | 77.59 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.31 | 0.72 |
מים (גרם) | 121.86 | 66.59 |
ויטמין A (מק"ג) | 9.74 | 5.32 |
ויטמין B (מ"ג) | 12.62 | 6.89 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.04 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.18 | 0.1 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 11.87 | 6.49 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.3 | 0.71 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.48 | 0.26 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 13.85 | 7.57 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.51 | 0.28 |
ויטמין C (מ"ג) | 4.39 | 2.4 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.31 | 0.17 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.36 | 0.2 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.25 | 0.14 |
סידן (מ"ג) | 26.28 | 14.36 |
ברזל (מ"ג) | 1.67 | 0.91 |
מגנזיום (מ"ג) | 46.14 | 25.21 |
זרחן (מ"ג) | 212.64 | 116.2 |
אבץ (מ"ג) | 1.56 | 0.85 |
אשלגן (מ"ג) | 270.79 | 147.97 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.29 | 0.7 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.99 | 0.54 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.23 | 1.22 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.88 | 1.03 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם