גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תפוז |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-209 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 96.14 |
| חלבונים (גרם) | 1.463 |
| פחמימות (גרם) | 24.035 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 19.103 |
| כפיות סוכר | 4.78 |
| שומנים (גרם) | 0.439 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.052 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.016 |
| מים (גרם) | 182.039 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 22.99 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.793 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.209 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.084 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.836 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.523 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.107 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 35.53 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 94.05 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.376 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 89.87 |
| ברזל (מ"ג) | 0.188 |
| מגנזיום (מ"ג) | 20.9 |
| זרחן (מ"ג) | 25.08 |
| אבץ (מ"ג) | 0.167 |
| אשלגן (מ"ג) | 353.21 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.088 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.023 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.065 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.082 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.071 |
| נחושת (מק"ג) | 81.51 |
| מנגן (מק"ג) | 50.16 |
| סלניום (מק"ג) | 1.045 |
| כולין (מ"ג) | 17.556 |
כשר, פרווה.