גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | כוסות גבינה עם ממרח פררו לבן, מקופלת ואגוזי לוז |
12 מנות/יחידות, 141 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל כוסות ההגשה)
הערך התזונתי לא כולל את ממרח הפררו הלבן. שיטת ההכנה כוללת אפייה והקצפה.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 450 | 319 |
חלבונים (גרם) | 7.8 | 5.53 |
פחמימות (גרם) | 36 | 26 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 16.35 | 11.6 |
שומנים (גרם) | 30.84 | 21.87 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 17.96 | 12.74 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.63 | 0.44 |
כולסטרול (מ"ג) | 134.01 | 95.04 |
נתרן (מ"ג) | 182.63 | 129.53 |
מים (גרם) | 2.36 | 1.67 |
ויטמין A (מק"ג) | 17.15 | 12.16 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.19 | 0.14 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.13 | 0.1 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6.57 | 4.66 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.09 | 0.06 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.25 | 0.17 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.12 | 0.08 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.03 | 0.02 |
סידן (מ"ג) | 52.52 | 37.25 |
ברזל (מ"ג) | 0.12 | 0.09 |
מגנזיום (מ"ג) | 0.23 | 0.16 |
זרחן (מ"ג) | 17.55 | 12.45 |
אבץ (מ"ג) | 0.1 | 0.07 |
אשלגן (מ"ג) | 5.18 | 3.67 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.13 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.16 | 0.11 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.53 | 0.37 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.48 | 0.34 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם