גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | מעדן משמשים בטימין |
16 מנות/יחידות, 90 גרם למנה\יחידה (כ- 16 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 117 | 130 |
| חלבונים (גרם) | 1.55 | 1.73 |
| פחמימות (גרם) | 18 | 20 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 12.47 | 13.89 |
| שומנים (גרם) | 4.87 | 5.43 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.83 | 3.15 |
| כולסטרול (מ"ג) | 14.06 | 15.66 |
| נתרן (מ"ג) | 53.93 | 60.05 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.96 | 1.07 |
| מים (גרם) | 40.71 | 45.33 |
| ויטמין A (מק"ג) | 45.45 | 50.6 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.49 | 0.54 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.02 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.29 | 0.33 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.12 | 0.14 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 4.39 | 4.88 |
| ויטמין C (מ"ג) | 4.99 | 5.55 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.42 | 0.46 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.55 | 1.72 |
| סידן (מ"ג) | 49.75 | 55.4 |
| ברזל (מ"ג) | 0.27 | 0.31 |
| מגנזיום (מ"ג) | 5.74 | 6.39 |
| זרחן (מ"ג) | 11.32 | 12.6 |
| אבץ (מ"ג) | 0.1 | 0.11 |
| אשלגן (מ"ג) | 133.71 | 148.87 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.04 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.04 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.08 | 0.09 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.08 | 0.09 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם